<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>César Lopes</title>
	<atom:link href="http://www.cesarlopes.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cesarlopes.com/site</link>
	<description>Web Master</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hoje, 17 de Maio, é o Dia Mundial da Internet</title>
		<link>http://www.cesarlopes.com/site/hoje-17-de-maio-e-o-dia-mundial-da-internet/</link>
		<comments>http://www.cesarlopes.com/site/hoje-17-de-maio-e-o-dia-mundial-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarlopes.com/site/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quinta-feira, dia 17 de maio, é comemorado o Dia Mundial da Internet. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em janeiro de 2006. Na ocasião também ficou estabelecido que nesta data ainda seriam lembrados os dias da Sociedade da Informação e das Telecomunicações. A rede mundial de computadores começou através de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta quinta-feira, dia 17 de maio, é comemorado o Dia Mundial da Internet. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em janeiro de 2006. Na ocasião também ficou estabelecido que nesta data ainda seriam lembrados os dias da Sociedade da Informação e das Telecomunicações.</p>
<p>A rede mundial de computadores começou através de uma linha telefônica na década de 90, e hoje conta com mais de dois bilhões de usuários, além de ser um fenômeno que revolucionou completamente a maneira como interagimos com o mundo e como fazemos negócios. </p>
<p>A internet teve inicio no final da década de 60 durante a Guerra Fria e chamava-se na época ARPANET, mas ela popularizou-se somente nos anos 90 e veio para facilitar a vida de todo mundo. Mais do que um simples meio de comunicação, a internet, quando usada de forma responsável, é a forma mais útil, rápida e prática de buscar e compartilhar informações, mensagens, documentos e muito mais. Sem falar que, para nós, é também trabalho!</p>
<p>Um dia antes do Dia Mundial da Internet, foi divulgada uma pesquisa mostrou que apenas 33% dos brasileiros têm acesso à internet em casa e quase a metade deles utiliza banda larga. Esse número deixa o Brasil em 63º lugar no ranking de 154 países na avaliação do número de pessoas com acesso domiciliar à internet. Os dados são da pesquisa Mapa da Inclusão Digital, divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e pela Fundação Telefônica. As informações são da Agência Brasil. O estudo utilizou dados do Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).</p>
<p>Não tenho certeza de quando tive meu primeiro computador mais eu acho que estou na área desde o ano 2000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarlopes.com/site/hoje-17-de-maio-e-o-dia-mundial-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto: marcenariaimperium.com.br</title>
		<link>http://www.cesarlopes.com/site/projeto-marcenariaimperium-com-br/</link>
		<comments>http://www.cesarlopes.com/site/projeto-marcenariaimperium-com-br/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarlopes.com/site/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Confira mais um trabalho publicado em Maio de 2012, espero que gostem, comentem por favor. Empresa: Marcenaria Imperium &#8211; Móveis Exclusivos url: www.marcenariaimperium.com.br Resumo: Desenvolvimento do novo site com sistema de gerenciamento de conteúdo. Recursos: HTML, CSS, jQuery, PHP, MySQL e Projetos 360º Colaborador: Samuel Foltran Ano: 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira mais um trabalho publicado em Maio de 2012, espero que gostem, comentem por favor.</p>
<p><strong>Empresa</strong>: Marcenaria Imperium &#8211; Móveis Exclusivos</p>
<p><strong>url</strong>: <a title="WebSite" href="http://www.marcenariaimperium.com.br" target="_blank">www.marcenariaimperium.com.br</a></p>
<p><strong>Resumo</strong>: Desenvolvimento do novo site com sistema de gerenciamento de conteúdo.</p>
<p><strong>Recursos</strong>: HTML, CSS, jQuery, PHP, MySQL e Projetos 360º</p>
<p><strong>Colaborador</strong>: <a href="http://www.samuelfoltran.com" target="_blank">Samuel Foltran</a></p>
<p><strong>Ano</strong>: 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarlopes.com/site/projeto-marcenariaimperium-com-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmark teste de velocidade com 25 browsers</title>
		<link>http://www.cesarlopes.com/site/benchmark-teste-de-velocidade-com-25-browsers/</link>
		<comments>http://www.cesarlopes.com/site/benchmark-teste-de-velocidade-com-25-browsers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarlopes.com/site/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Encontrei um artigo hoje que apresenta um teste realizado com nada mais nada menos do que 25 browsers, confesso que o número a principio me espantou um pouco, sabia que existiam vários navegadores mais não tantos. O resultado por outro lado não me espantou nenhum um pouco o Google Chrome ficou em segundo lugar perdendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-left:10px;" src="http://www.cesarlopes.com/site/wp-content/uploads/2012/04/IE8-last.jpeg" width="250" align="right" /></p>
<p>Encontrei um artigo hoje que apresenta um teste realizado com nada mais nada menos do que 25 browsers, confesso que o número a principio me espantou um pouco, sabia que existiam vários navegadores mais não tantos.</p>
<p>O resultado por outro lado não me espantou nenhum um pouco o Google Chrome ficou em segundo lugar perdendo a primeira posição para um browser alemão desconhecido e pouco usado e o Internet Explorer sem folego nenhum ficou em 24º lugar, isso mesmo o penúltimo, infelizmente ele ainda é bem mas vai perdendo o mercado a cada dia para os concorrentes e eu como programador fico feliz com isso por que o IE muita vezes é o nosso pesadelo pois renderiza o mesmo projeto de diversas formas em cada versão do seu browser.</p>
<p>Se quiser verificar na integra como o teste foi realizado e os resultados de cada fase acesse o seguinte link: <a href="http://pplware.sapo.pt/informacao/the-giant-browsers-benchmark-abril-2012/">http://pplware.sapo.pt/informacao/the-giant-browsers-benchmark-abril-2012/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarlopes.com/site/benchmark-teste-de-velocidade-com-25-browsers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal experimentar uma versão BBS do Google?</title>
		<link>http://www.cesarlopes.com/site/que-tal-experimentar-uma-versao-bbs-do-google/</link>
		<comments>http://www.cesarlopes.com/site/que-tal-experimentar-uma-versao-bbs-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarlopes.com/site/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[O desenvolvedor Norbert Landsteiner publicou um emulador de BBS para o Google. Dessa forma, se você tem menos de 26 anos, pode vivenciar um pouco do sofrimento (e alegria) de quem viveu o início da Internet. Em seu site, Landsteiner explica em detalhes o que foi utilizado no desenvolvimento do emulador. Faça um teste. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O desenvolvedor Norbert Landsteiner publicou um emulador de BBS para o Google. Dessa forma, se você tem menos de 26 anos, pode vivenciar um pouco do sofrimento (e alegria) de quem viveu o início da Internet.</p>
<p>Em seu site, Landsteiner explica em detalhes o que foi utilizado no desenvolvimento do emulador. Faça um teste. A API pode estar sobrecarregada em alguns momentos, e entregar resultados vazios.</p>
<p><a href="http://www.masswerk.at/googleBBS/">http://www.masswerk.at/googleBBS/</a></p>
<p><strong>O que se faz num BBS?</strong></p>
<p>Além de proporcionar a distribuição de softwares, aplicativos e informações e lazer como jogos on-line, os BBSs eram usados por empresas que precisavam integrar seus funcionários externos. Com um computador, às vezes um laptop, e um telefone ele conseguia enviar seus pedidos de vendas, relatórios e interagir com os dados da empresa com custos relativamente baixos. Hoje em dia isso é simples com a Internet e o hipertexto nos documentos.</p>
<p>Grupo de acesso ao editor de criação de um desenvolvedor de BBS OpenTG.<br />
Um utilizador que se liga a um BBS pode fazer as seguintes ações, dependendo do que cada BBS oferece:<br />
Descarregar software e dados (download)<br />
Enviar software e dados (upload)<br />
Ler notícias<br />
Trocar mensagens com outros utilizadores ou com o sysop<br />
Participar em fóruns de discussão<br />
Conversar (chat) com outros utilizadores ou com o sysop<br />
Divertir-se com jogos online</p>
<p>O primeiro BBS apareceu em 16 de Fevereiro de 1978, em Chicago, nos Estados Unidos da América, e chamou-se CBBS.<br />
Durante os seus anos áureos (entre os fins da década de 1970 e os meados da década de 1990), muitos BBSs existiam como um mero passatempo do sysop, enquanto outros BBSs cobravam dinheiro aos seus utilizadores pelo acesso.<br />
A popularidade dos BBSs decresceu muito com a massificação da internet, sobretudo da World Wide Web, devido aos seguintes motivos, entre outros:<br />
O acesso aos BBSs implicava custos de comunicação mais elevados do que a Internet<br />
Os BBSs tinham capacidades de conectividade muito reduzidas quando comparadas com as da Internet<br />
A WWW é mais fácil de utilizar que os BBSs<br />
Os sysops não encontraram um modelo de negócio sustentável para os BBSs, contrariamente aos que começavam a investir na Internet</p>
<p>Fonte: <a href="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/omg/geek/que-tal-experimentar-uma-versao-bbs-do-google/">http://info.abril.com.br/noticias/blogs/omg/geek/que-tal-experimentar-uma-versao-bbs-do-google/</a><br />
Fonte: <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Bulletin_board_system">http://pt.wikipedia.org/wiki/Bulletin_board_system</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarlopes.com/site/que-tal-experimentar-uma-versao-bbs-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto: foltranautos.com.br</title>
		<link>http://www.cesarlopes.com/site/projeto-foltranautos-com-br/</link>
		<comments>http://www.cesarlopes.com/site/projeto-foltranautos-com-br/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarlopes.com/site/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Confira mais um trabalho publicado em Março de 2012, espero que gostem, comentem por favor. Empresa: Foltran Peças e Serviços url: www.foltranautos.com.br Resumo: Desenvolvimento do novo site com sistema de gerenciamento de conteúdo. Recursos: HTML, CSS, jQuery, PHP e MySQL Colaborador: Samuel Foltran Ano: 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira mais um trabalho publicado em Março de 2012, espero que gostem, comentem por favor.</p>
<p><strong>Empresa</strong>: Foltran Peças e Serviços</p>
<p><strong>url</strong>: <a title="WebSite" href="http://www.foltranautos.com.br" target="_blank">www.foltranautos.com.br</a></p>
<p><strong>Resumo</strong>: Desenvolvimento do novo site com sistema de gerenciamento de conteúdo.</p>
<p><strong>Recursos</strong>: HTML, CSS, jQuery, PHP e MySQL</p>
<p><strong>Colaborador</strong>: <a href="http://www.samuelfoltran.com" target="_blank">Samuel Foltran</a></p>
<p><strong>Ano</strong>: 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarlopes.com/site/projeto-foltranautos-com-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto vale o seu tempo?</title>
		<link>http://www.cesarlopes.com/site/quanto-vale-o-seu-tempo/</link>
		<comments>http://www.cesarlopes.com/site/quanto-vale-o-seu-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 20:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarlopes.com/site/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Você já pensou o quanto dinheiro vale o seu tempo, ou ainda cobrou por um minuto de sua atenção? Saiba que seu tempo vale ouro e, assim como o ouro, o tempo é tão rico, tão escasso, tão valoroso e tão reluzente a ponto de mostrar nosso melhor e nosso pior. Sempre que falo desse assunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você já pensou o quanto dinheiro vale o seu tempo, ou ainda cobrou por um minuto de sua atenção? Saiba que seu tempo vale ouro e, assim como o ouro, o tempo é tão rico, tão escasso, tão valoroso e tão reluzente a ponto de mostrar nosso melhor e nosso pior.</p>
<p>Sempre que falo desse assunto me lembro de uma história que exemplifica muito bem aquilo que digo, porém farei algumas adaptações que julgo serem apropriadas:</p>
<p><em>Um grande empresário industrial está com uma de suas maquinas paradas devido a um defeito que nem um de seus técnicos conseguem resolver. Vendo a situação, o chefe da manutenção sugere que seja chamado um consultor especialista naquela máquina. Mesmo a contragosto o empresário aceita chama-lo, já que o valor para comprar outra daquela maquina seria na casa das centenas de milhares de reais.</em></p>
<p><em>Ao chegar, o especialista examina a máquina por poucos segundos, após isso pega uma chave de fenda e um parafuso</em></p>
<p><em>que trazia em sua mala de ferramentas. Ele coloca o parafuso em um pequeno orifício quase imperceptível na lateral da máquina e com a chave de fenda dá o aperto final. Depois desta simples ação pede para que tentem ligar a máquina novamente, que funciona como nova. O empresário feliz por ter sido algo tão simples e certo de que o valor de seu serviço será quase que zero, já que o único material usado foi um parafuso que custa uns R$0,10, pergunta o quanto foi o serviço. Sem perder tempo o especialista diz: R$1.500,00 e estou cobrando abaixo do meu custo.</em></p>
<p><em>Esse valor deixa o empresário irritado, mas, por educação, decide apenas perguntar o porquê desse serviço e qual o custo da matéria prima. Claro que ele estava certo de que o especialista não conseguiria justificar o valor cobrado, principalmente argumentando que os R$1.500,00 estariam abaixo do próprio custo (que na cabeça do empresário não deveria passar de R$0,10). Certo de suas contas o especialista começa:</em></p>
<ul>
<li><em>Parafuso = R$0,09 comprado por R$0,09;</em></li>
<li><em>Desgaste da chave de fenda = R$0,01 comprada por R$10,00;</em></li>
<li><em>Tempo de consultoria para saber que parafuso colocar = R$1499,90 comprada com custo de 5 anos de engenharia feita em uma universidade de primeira linha e pago R$60.000 + 30 horas de especialização sobre essa máquina em especifico e pago R$800,00 + 10 anos de experiência trabalhando com essas máquinas.</em></li>
</ul>
<p><strong>Moral da história</strong></p>
<p>Muitas vezes quando pensamos em custo ou em tempo - principalmente quando temos de fazer uso de um conhecimento – esquecemos que o “saber qual parafuso temos de apertar” tem um custo muito grande em nossas vidas. Pensem nisso antes de desperdiçar seu tempo ou antes de doá-lo a tarefas que não ajudam a pagar nem parte do custo. A máxima que diz: “quem trabalha de mais não tem tempo para ganhar dinheiro” trata justamente disso. É preciso saber escolher tarefas que exijam o menor tempo e que tragam o maior retorno. Logicamente algumas tarefas não trazem o retorno em reais, como passar um tempo com os filhos ou curtir um final de semana com a namorada, mas estou certo de que você já entendeu que quando falo de retorno não estou falando apenas de dinheiro.</p>
<p>Fonte: http://www.portalhotmoney.com/colunas/financas-pessoais/perder-tempo-ganhar-dinheiro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarlopes.com/site/quanto-vale-o-seu-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto: www.inovar.arq.br</title>
		<link>http://www.cesarlopes.com/site/projeto-www-inovar-arq-br/</link>
		<comments>http://www.cesarlopes.com/site/projeto-www-inovar-arq-br/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 20:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarlopes.com/site/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Confira mais um trabalho publicado em Fevereiro de 2012, espero que gostem, comentem por favor. Empresa: Inovar Arquitetos Associados url: www.inovar.arq.br Resumo: Desenvolvimento do novo site com sistema de gerenciamento de conteúdo. Recursos: HTML, CSS, jQuery, PHP e MySQL Colaborador: Samuel Foltran Ano: 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira mais um trabalho publicado em Fevereiro de 2012, espero que gostem, comentem por favor.</p>
<p><strong>Empresa</strong>: Inovar Arquitetos Associados</p>
<p><strong>url</strong>: <a title="WebSite" href="http://www.inovar.arq.br" target="_blank">www.inovar.arq.br</a></p>
<p><strong>Resumo</strong>: Desenvolvimento do novo site com sistema de gerenciamento de conteúdo.</p>
<p><strong>Recursos</strong>: HTML, CSS, jQuery, PHP e MySQL</p>
<p><strong>Colaborador</strong>: <a href="http://www.samuelfoltran.com" target="_blank">Samuel Foltran</a></p>
<p><strong>Ano</strong>: 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarlopes.com/site/projeto-www-inovar-arq-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor de Banda Larga</title>
		<link>http://www.cesarlopes.com/site/medidor-de-banda-larga/</link>
		<comments>http://www.cesarlopes.com/site/medidor-de-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarlopes.com/site/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de testar um novo medidor que encontrei no site da revista info, achei o medidor bem completo, mas ele pede varias autorizações para executar Java isso pode intimidar alguns usuários, mas vale a pena conferir. http://info.abril.com.br/banda-larga/ &#8220;Serviço web que verifica a velocidade real da conexão de internet banda larga, o medidor é fruto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de testar um novo medidor que encontrei no site da <a title="INFO Abril" href="http://info.abril.com.br/banda-larga/">revista info</a>, achei o medidor bem completo, mas ele pede varias autorizações para executar Java isso pode intimidar alguns usuários, mas vale a pena conferir.</p>
<p><a href="http://info.abril.com.br/banda-larga/">http://info.abril.com.br/banda-larga/</a></p>
<p>&#8220;Serviço web que verifica a velocidade real da conexão de internet banda larga, o medidor é fruto de uma parceria da INFO com o <a href="http://www.ceptro.br/CEPTRO/SiMeT" target="_blank">CEPTRO.br</a>. Além de mostrar ao internauta qual a qualidade da conexão, tem como objetivo auxiliar a melhoria da qualidade da infraestrutura de internet no Brasil. Identifique-se e faça o teste.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarlopes.com/site/medidor-de-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versão de testes do Windows 8 deve ser lançada dia 29 de fevereiro</title>
		<link>http://www.cesarlopes.com/site/versao-de-testes-do-windows-8-deve-ser-lancada-dia-29-de-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.cesarlopes.com/site/versao-de-testes-do-windows-8-deve-ser-lancada-dia-29-de-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarlopes.com/site/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft esta prestes a lançar a nova versão de seu sistema operacional o Windows 8. A nova versão do sistema deve trazer grandes novidades na interface do usuários, a presidente Steven Sinofsky da Microsoft diz: &#8220;Nós reimaginamos o Windows&#8221;, algumas alterações esperadas: Interface totalmente sensível ao toque Experiência de utilização baseada em Apps, que agilizam e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft esta prestes a lançar a nova versão de seu sistema operacional o Windows 8. A nova versão do sistema deve trazer grandes novidades na interface do usuários, a presidente Steven Sinofsky da Microsoft diz: &#8220;Nós reimaginamos o Windows&#8221;, algumas alterações esperadas:</p>
<ul>
<li>Interface totalmente sensível ao toque</li>
<li>Experiência de utilização baseada em Apps, que agilizam e facilitam a execução de tarefas sequenciais e integradas</li>
<li>Total integração entre dispositivos, quer a informação resida em dispositivos físicos, quer na “cloud” (internet). Integração com um número acrescido de tipos de hardware o que abre novas possibilidades, por exemplo, na experiência de jogo</li>
<li>Mantém e melhora a robustez e fiabilidade apanágio do Windows 7</li>
<li>Abre novas oportunidades (de negócio) para profissionais de desenvolvimento, com a nova “Windows Store” (loja de aplicações para Windows)</li>
<li>Maior leque de idiomas cobertos</li>
</ul>
<p>Vamos aguardar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarlopes.com/site/versao-de-testes-do-windows-8-deve-ser-lancada-dia-29-de-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MegaUpload encerrado pelo FBI</title>
		<link>http://www.cesarlopes.com/site/megaupload-encerrado-pelo-fbi/</link>
		<comments>http://www.cesarlopes.com/site/megaupload-encerrado-pelo-fbi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarlopes.com/site/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Segundo informações publicadas no site pplware.sapo.it o site megaupload.com foi encerrado ontem, 19 de janeiro, pelo FBI. &#8220;O site MegaUpload, considerado um dos maiores populares para partilha de ficheiros, foi encerrado pelo FBI! É esta a noticia que marca as manchetes dos meios de comunicação internacionais ligados à tecnologia. Ao que se sabe, a empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo informações publicadas no site pplware.sapo.it o site megaupload.com foi encerrado ontem, 19 de janeiro, pelo FBI.</p>
<p>&#8220;O site MegaUpload, considerado um dos maiores populares para partilha de ficheiros, foi encerrado pelo FBI! É esta a noticia que marca as manchetes dos meios de comunicação internacionais ligados à tecnologia. Ao que se sabe, a empresa foi formalmente acusada de pirataria após algumas horas de se ter tornado publica a sua intenção de submeter um processo judicial contra a Universal Music Group (UMG).&#8221;</p>
<p>&#8220;De acordo com uma informação fornecida pelo Departamento de Justiça dos EUA, o MegaUpload gerou de forma criminosa mais de 175 milhões de dólares (135 milhões de euros), “causando mais de 500 mil milhões em prejuízos para os detentores de direitos de autor”.&#8221;</p>
<p>&#8220;Até ao momento sabe-se que o FBI deteve o fundador do site, Kim Schmitz, que foi já no passado condenado por outras actividades ilícitas.&#8221;</p>
<p>Fonte: <a href="http://pplware.sapo.pt/informacao/ultima-hora-megaupload-encerrado-pelo-fbi/">http://pplware.sapo.pt/informacao/ultima-hora-megaupload-encerrado-pelo-fbi/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarlopes.com/site/megaupload-encerrado-pelo-fbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

